| 序号 | 专业名称 | 招生计划 | 备注 | |||
| A类 | B类 | C类 | 合计 | |||
| 1 | 应用英语 | 5 | 5 | |||
| 2 | 应用电子技术 | 5 | 35 | 40 | ||
| 3 | 智能控制技术 | 8 | 32 | 40 | ||
| 4 | 微电子技术 | 8 | 32 | 40 | ||
| 5 | 集成电路技术 | 10 | 90 | 100 | ||
| 6 | 现代通信技术 | 10 | 30 | 40 | ||
| 7 | 建筑智能化工程技术(楼宇智能化方向) | 5 | 15 | 20 | ||
| 8 | 计算机应用技术 | 5 | 45 | 50 | ||
| 9 | 计算机网络技术 | 5 | 35 | 40 | ||
| 10 | 软件技术 | 5 | 40 | 5 | 50 | |
| 11 | 智能互联网络技术 | 5 | 25 | 30 | ||
| 12 | 大数据技术 | 5 | 35 | 40 | ||
| 13 | 人工智能技术应用 | 5 | 40 | 45 | ||
| 14 | 机电一体化技术 | 5 | 55 | 60 | ||
| 15 | 工业机器人技术 | 8 | 32 | 40 | ||
| 16 | 智能机器人技术 | 8 | 22 | 30 | ||
| 17 | 数控技术 | 8 | 32 | 40 | ||
| 18 | 电气自动化技术 | 5 | 35 | 40 | ||
| 19 | 跨境电子商务 | 5 | 10 | 15 | ||
| 20 | 会展策划与管理 | 5 | 10 | 15 | ||
| 21 | 金融服务与管理 | 5 | 10 | 15 | ||
| 22 | 大数据与会计 | 5 | 20 | 5 | 30 | |
| 23 | 人力资源管理 | 5 | 10 | 15 | ||
| 24 | 机电一体化技术(中德合作) | 24 | 50 | 5 | 79 | 中外合作 |
| 25 | 飞机电子设备维修 | 8 | 32 | 40 | ||
| 26 | 飞机机电设备维修 | 8 | 32 | 40 | ||
| 27 | 无人机应用技术 | 10 | 30 | 40 | ||
| 28 | 数字化设计与制造技术 | 10 | 40 | 5 | 55 | |
| 29 | 数字媒体技术 | 10 | 75 | 5 | 90 | |
| 30 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 15 | 艺术类 | ||
| 31 | 环境艺术设计 | 15 | 15 | 艺术类 | ||
| 32 | 信息安全技术应用 | 5 | 36 | 41 | ||
| 33 | 密码技术应用 | 5 | 20 | 25 | ||
| 34 | 消防救援技术 | 5 | 10 | 5 | 20 | |
| 合计 | 220 | 1050 | 30 | 1300 | ||
(一)考生类型说明
A类考生:符合本市高考报名条件,普通高中学业水平合格性考试成绩齐全的高中应届毕业生。
B类考生:符合本市高考报名条件,中职学业水平考试语文、数学、英语3门科目考试成绩齐全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生。
C类考生:符合本市高考报名条件,高中往届毕业生、普通高中学业水平合格性考试成绩不全的高中应届毕业生、中等职业学校(含中专、职校和技校)往届毕业生及中等职业学校学生学业水平语文、数学、英语3门科目考试成绩不全的中等职业学校(含中专、职校和技校)应届毕业生及符合报考条件的下岗失业人员、农民工、高素质农民等。
(二)普通类专业志愿与艺术类专业志愿之间不得兼报。
(三)所有专业招收男女比例均无限制。
(四)消防救援技术专业报考要求
1.出于未来就业考虑,建议女生不要报考消防救援技术专业。
2.本专业对身体有一定要求,要求考生身体健康,无任何慢性、陈旧性疾病,无残疾和色盲。
3.本专业要求全部住读不得走读。学生应遵守校区内务制度,统一着装,参加日常早训及晚训等。